当前位置:首页» 产品展示
工业洗衣机
我公司长期提供工业洗衣机,产品质量保证、价格公道、售后服务好,使用安全可靠,我公司生产的工业洗衣机型号齐全、规格多样,其中有:XGP20、XGP10、XGP30、XGP50等多种型号的工业洗衣机,欢迎大家的选购。
工业洗衣机特点
1、工业洗衣机内胆、外壳采用不锈钢,耐腐性能高、使用寿命长。
2、产品设计合理、人性化、运转平稳。
3、采用自动定时设计让您使用时更加舒心。
4、本机洗涤容量大,我公司生产的工业洗衣机单次可洗涤300公斤的织物,是家用洗衣设备数百倍,工业洗衣机完成单次织物洗涤循环仅需50分钟左右,效率高。
5、工业洗衣机启动时噪音低,振动小,磨损率低。
6、我司生产的工业洗衣机分厢体式和桥架式两中结构,可供有不同需求的用户选择。
7、产品功能好、应用领域广泛可适用于各洗衣房、干洗店、洗染坊等场所用于洗涤棉、毛、麻、化纤、人造革等服装、织物的洗涤和漂染的洗衣设备。
工业洗衣机技术参数
型号 | 上限洗涤量(Kg) | 转筒尺寸(mm) | 转速(r/min) | 功率(kw) | 蒸汽压力(mpa) | 外行尺寸(mm) | 整机重量(kg) |
SX15 | 15 | Φ500×600 | 35 | 0.75 | 0.3-0.6 | 1100×850×1200 | 260 |
SX20 | 20 | Φ540×660 | 35 | 0.75 | 0.3-0.6 | 1250×1150×1280 | 550 |
SX30 | 30 | Φ720×850 | 33 | 1.5 | 0.3-0.6 | 1630×1380×1410 | 600 |
SX50 | 50 | Φ800×1000 | 33 | 2.2 | 0.3-0.6 | 1760×1500×1540 | 800 |
SX80 | 80 | Φ950×1220 | 33 | 2.2 | 0.3-0.6 | 2050×1400×1800 | 900 |
SX100 | 100 | Φ950×1500 | 33 | 3 | 0.3-0.6 | 2200×1700×1670 | 1500 |
SX150 | 150 | Φ1070×1600 | 31 | 4 | 0.3-0.6 | 2450×1850×1800 | 2000 |
SXX200 | 200 | Φ1070×2000 | 31 | 5.5 | 0.3-0.6 | 2800×1850×1820 | 2200 |
SXX250 | 250 | Φ1200×2200 | 31 | 7.5 | 0.3-0.6 | 3130×2100×2100 | 3000 |
SXX300 | 300 | Φ1200×2400 | 29 | 7.5 | 0.3-0.6 | 3370×2100×2100 | 3500 |
SXX400 | 400 | Φ1460×2440 | 29 | 15 | 0.3-0.6 | 4200×2050×2450 | 3400 |
标签: