当前位置:首页» 产品展示
工业烘干机
工业烘干机特点
1.我司生产的SWA801-系列自动烘干机(干衣机)用来烘干洗涤脱水后各类织物。
2.滚筒采用不锈钢材料制作,耐腐性能高。
3. 蒸汽加热和电加热两种机型和触摸屏控制器和按纽控制器,可供用户选择。
4. 电加热型采用节能耐用型石英红外加热管,蒸汽型采用节能型紫铜散热器,寿命长,热效率高,不损伤织物。
5. 自动定时,自动开、停。
6. 具有容量大,噪音低,升温快,效率高。处理后的织物蓬松、柔软的特点。
7.适用于宾馆、酒店、院校、医院、洗衣房及服装、纺织、印染、食品、化工、医疗器械等行业。本机还适用于皮制品的回软、烘干。
工业烘干机技术参数
型号 | 上限容量(Kg) | 内筒尺寸(mm) | 内筒转速(r/min) | 功率(kw) | 蒸汽压力(mpa) | 电加热功率(kw) | 外行尺寸(mm) | 整机重量(kg) |
SWA801-15 | 15 | Φ760×560 | 35 | 0.75 | 0.3-0.6 | 12 | 550×1200×1650 | 250 |
SWA801-20 | 20 | Φ740×500 | 32-35 | 0.75 | 0.3-0.6 | 15 | 900×1000×1750 | 350 |
SWA801-30 | 30 | Φ900×740 | 32-35 | 1.0 | 0.3-0.6 | 18 | 1000×1490×1930 | 560 |
SWA801-50 | 50 | Φ1100×950 | 30-33 | 1.5 | 0.3-0.6 | 27 | 1230×1790×2070 | 780 |
SWA801-100-A | 100 | Φ1330×1080 | 30-33 | 2.2 | 0.3-0.6 | 36 | 1650×1860×2510 | 1050 |
SWA801-100-B | 100 | Φ1330×1080 | 30-33 | 2.2 | 0.3-0.6 | 42 | 1650×1860×2510 | 1050 |
SWA801-120 | 120 | Φ1500×1200 | 29-31 | 4.4 | 0.3-0.6 | 42 | 1650×1960×2560 | 1150 |
SWA801-135 | 135 | Φ1600×1100 | 30 | 5.2 | 0.3-0.6 | 50 | 1760×1850×2600 |
1200 |